Resultat
Lapplandsmästerskapet 2024
Resultat individuell ädelfiskklass
Klass - Ädelfisk | ||||
Placering | Förnamn | Efternamn | Antal | Vikt Gram |
1 | Walter | Niia | 5 | 1885 |
2 | Per | Fjällborg | 2 | 1694 |
3 | Agnes | Nuuksujärvi | 5 | 1582 |
4 | Christer | Eriksson | 4 | 1482 |
5 | Kjell-Åke | Nedlund | 5 | 1395 |
6 | Eva Lisa | Koivisto | 2 | 1248 |
7 | Bengt | Eliasson | 4 | 1218 |
8 | Anders | Nuukujärvi | 4 | 1166 |
9 | Adam | Eliasson | 2 | 977 |
10 | Simon | Mattson | 3 | 930 |
11 | Hanna | Niia | 3 | 912 |
12 | Kurt | Taaveniku | 1 | 868 |
13 | Conny | Dagfjäll | 2 | 861 |
14 | Marit | Enbuske | 1 | 857 |
15 | Juhani | Salmela | 1 | 822 |
16 | Arvid | Ersson | 2 | 809 |
17 | Urban | Ersson | 1 | 785 |
18 | Kristoffer | Tillberg | 1 | 772 |
19 | Martin | Ersson | 1 | 731 |
20 | Maarit | Barsk | 1 | 668 |
21 | Margit A | Välimaa | 2 | 601 |
22 | Jonas | Uusitalo | 2 | 583 |
23 | Per-Olov | Fjällborg | 1 | 579 |
24 | Conny | Oja | 2 | 578 |
25 | Daniel | Johansson | 1 | 537 |
26 | Andreas | Karlsson | 1 | 537 |
27 | Gustav | Lindström | 1 | 496 |
28 | Michael | Wallberg | 1 | 495 |
29 | Jan | Andersson | 1 | 492 |
30 | Pekka | Hiula | 1 | 492 |
31 | Björn | Gustavsson | 1 | 490 |
32 | Ulf | Lantto | 2 | 476 |
33 | Elisabeth | Kyrö | 1 | 470 |
34 | Ingegerd | Kyrö | 2 | 460 |
35 | Lena | Kärhä | 1 | 445 |
36 | Ulf | Lampa | 1 | 421 |
37 | Anna-Karin | Mattson Kuoppa | 2 | 416 |
38 | Malte | Uusitalo | 2 | 409 |
39 | Lena | Ömalm | 1 | 408 |
40 | Eva Lisa | Eriksson | 1 | 396 |
41 | Ingrid | Niia | 1 | 345 |
42 | Lena | Henriksson | 1 | 342 |
43 | Anna-Lena | Savela | 1 | 339 |
44 | Alvar | Pekkari | 1 | 338 |
45 | Doris | Ek | 1 | 326 |
46 | Jan-Erik | Björnfot | 1 | 324 |
47 | Elin V | Andersson | 1 | 285 |
48 | Ove | Olofsson | 1 | 278 |
49 | Malin | Strålberg | 1 | 275 |
50 | Mauri | Välimaa | 1 | 253 |
51 | Alexander | Mannelqvist | 1 | 251 |
52 | Olle | Wennberg | 1 | 250 |
53 | Andreas | Partapuoli | 1 | 248 |
54 | Henry | Patomella | 1 | 238 |
55 | David | Falk | 1 | 231 |
56 | Mattias | Forsström | 1 | 230 |
57 | Lennie | Permerup | 1 | 226 |
58 | Bengt | Isovaara | 1 | 225 |
59 | Stig | Landström | 1 | 220 |
60 | Esko | Pitkänen | 1 | 215 |
61 | Albert | Söderholm | 1 | 215 |
62 | Maria | Andersson | 1 | 214 |
63 | Bengt | Gimmehed | 1 | 194 |
64 | Christer | Larsson | 1 | 194 |
65 | Therese | Johansson | 1 | 188 |
66 | Fredrik | Andersson Junkka | 1 | 179 |
67 | Mats | Isaksson | 1 | 179 |
68 | Solveig | Oinas | 1 | 168 |
69 | Unto | Friman | 1 | 163 |
70 | Jonny | Olofsson Tuisku | 1 | 158 |
71 | Molly | Kostet | 1 | 157 |
72 | Josefin | Hyvärinen | 1 | 145 |
73 | Joel | Krispinsson | 1 | 128 |
74 | Marko | Jolanki | 1 | 126 |
75 | Sofie | Törmä | 1 | 100 |
Resultat lagtävling ädelfisk
Placering | Summa vikt Ädelfisk (gram) | |||
Lag nr | Efternamn | Förnamn | Total | |
1 | 168 | Niia | Walter | 1885 |
Hanna | 912 | |||
Ingrid | 345 | |||
168 Total | 3142 | |||
2 | 315 | Nuuksujärvi | Agnes | 1582 |
Nuukujärvi | Anders | 1166 | ||
315 Total | 2748 | |||
3 | 163 | Mattson | Simon | 930 |
Wennberg | Olle | 250 | ||
Mattson Kuoppa | Anna-Karin | 416 | ||
163 Total | 1596 | |||
4 | 18 | Ersson | Urban | 785 |
Arvid | 809 | |||
18 Total | 1594 | |||
5 | 222 | Koivisto | Eva Lisa | 1248 |
222 Total | 1248 | |||
6 | 121 | Kyrö | Ingegerd | 460 |
Elisabeth | 470 | |||
121 Total | 930 | |||
7 | 323 | Taaveniku | Kurt | 868 |
323 Total | 868 |
Resultat ogräsklass
Placering | Förnamn | Efternamn | Antal | Vikt Gram |
1 | Herman | Bjuhr | 1 | 220 |
2 | Andreas | Panzare | 1 | 4 |
Lapplandsmästerskapet 2023
Resultat individuell ädelfiskklass
Klass - Ädelfisk | ||||
Placering | Förnamn | Efternamn | Antal | Vikt Gram |
1 | Martin | Ersson | 4 | 2471 |
2 | Urban | Ersson | 3 | 1962 |
3 | Arve | Ersson | 3 | 1919 |
4 | Niklas | Patomella | 2 | 1650 |
5 | Lasse | Fjällborg | 2 | 1480 |
6 | Arvid | Ersson | 2 | 1396 |
7 | Markus | Vennberg | 3 | 1322 |
8 | Annmarie | Olofsson | 2 | 1219 |
9 | Patrik | Åström | 2 | 995 |
10 | Tobias | Enbom | 1 | 808 |
11 | Reijo | Ahola | 1 | 744 |
12 | Edvin | Olsson | 1 | 737 |
13 | Elin | Pounu | 1 | 664 |
14 | Tommy | Wasara Hammar | 1 | 634 |
15 | Markus | Thylin | 1 | 619 |
16 | Vera | Äström | 1 | 615 |
17 | Kaarina | Jokelainen | 1 | 600 |
18 | Johannes | Taavo | 1 | 544 |
19 | Reima | Myllykoski | 1 | 531 |
20 | Helen | Forsström | 1 | 525 |
21 | Karl-Johan | Ersson | 1 | 458 |
22 | Ellen | Larsson | 1 | 419 |
23 | Jerry | Sandberg | 1 | 386 |
24 | Bernhart | Poggarts | 1 | 370 |
25 | Liselott | Pettersson | 1 | 337 |
26 | Helena | Lundström | 1 | 335 |
27 | Niklas | Lahti | 1 | 323 |
28 | Lili-Kajsa | Vaara | 1 | 322 |
29 | Ove | Olofsson | 1 | 311 |
30 | Erik | Lapinniemi | 1 | 278 |
31 | Anders | Tiensuu | 1 | 274 |
32 | Vejo | Keveri | 1 | 260 |
33 | Andreas | Österhult | 1 | 228 |
34 | Jonathan | Sandberg | 1 | 185 |
35 | Per | Eriksson | 1 | 178 |
36 | Isak | Nordkvist | 1 | 176 |
37 | Kristoffer | Lantoo | 1 | 167 |
38 | Jonny | Fors | 1 | 143 |
39 | Torsten | Nilimaa | 1 | 128 |
Resultat lagtävling ädelfisk
Placering | Summa vikt Ädelfisk (gram) | |||
Lag nr | Efternamn | Förnamn | Total | |
1 | 499 | Ersson | Martin | 2471 |
Arve | 1919 | |||
Hörnström | Magnus | 0 | ||
499 Total | 4390 | |||
2 | 498 | Ersson | Karl-Johan | 458 |
Urban | 1962 | |||
Arvid | 1396 | |||
498 Total | 3816 | |||
3 | 184 | Vennberg | Markus | 1322 |
Enbom | Tobias | 808 | ||
Granberg | Felix | 0 | ||
184 Total | 2130 | |||
4 | 304 | Fjällborg | Lasse | 1480 |
Ingemar | 0 | |||
Tillberg | Kristoffer | 0 | ||
304 Total | 1480 | |||
5 | 296 | Åström | Patrik | 995 |
296 Total | 995 | |||
6 | 289 | Keveri | Vejo | 260 |
Jokelainen | Kaarina | 600 | ||
289 Total | 860 |
Resultat ogräsklass
Klass - Ogräsfisk | ||||
Placering | Förnamn | Efternamn | Antal | Vikt Gram |
1 | Magnus | Emanuelsson | 1 | 157 |
Lapplandsmästerskapet 2022
Resultat individuell ädelfiskklass
Resultat Lapplandsmästerskapet | 2022 | |||
Klass - Ädelfisk | ||||
Placering | Förnamn | Efternamn | Antal | Vikt Gram |
1 | Unto | Friman | 2 | 1572 |
2 | Perti | Salmela | 2 | 1533 |
3 | Arvid | Ersson | 2 | 1482 |
4 | Maarit | Barsk | 2 | 1360 |
5 | Simon | Töyrä | 1 | 1052 |
6 | Tommy | Nilsson | 1 | 893 |
7 | Urban | Ersson | 1 | 742 |
8 | Roland | Puravara | 1 | 677 |
9 | Johan | Patomella | 1 | 621 |
10 | Olavi | Harpikainen | 1 | 608 |
11 | Martin | Ersson | 1 | 573 |
12 | Kjell | Lundberg | 3 | 539 |
13 | Rut | Lövgren | 2 | 499 |
14 | Inge | Sturk | 1 | 489 |
15 | Ronny | Sandström | 1 | 483 |
16 | Mikael | Wallberg | 1 | 474 |
17 | Herman | Bjur | 1 | 455 |
18 | Emil | Mäkelä | 2 | 442 |
19 | Annika | Högqvist | 2 | 431 |
20 | Kristian | Karlström | 1 | 426 |
21 | Roger | Mikko | 1 | 426 |
22 | Erik | Olofsson | 1 | 412 |
23 | Ove | Olofsson | 1 | 399 |
24 | Espen | Hruhaus | 1 | 398 |
25 | Isak | Patomella | 1 | 397 |
26 | Magnus | Emanuelsson | 1 | 391 |
27 | Joel | Krispinsson | 1 | 390 |
28 | Pralcai | Noinamkham | 1 | 388 |
29 | Tina | Lundberg | 1 | 348 |
30 | Mauri | Välimaa | 1 | 348 |
31 | Fredrik | Henriksson | 1 | 330 |
32 | Daniel | Fors | 1 | 326 |
33 | Sven-Erik | Olofsson | 1 | 292 |
34 | Ingegerd | Hansson | 1 | 272 |
35 | Per | Eriksson | 1 | 271 |
36 | Arvid | Lundholm | 1 | 266 |
37 | Diana | Rönnebrand | 1 | 255 |
38 | Jussi | Kärhä | 1 | 235 |
39 | Eva | Mäkitalo Öbom | 1 | 219 |
40 | Max | Andersson | 1 | 188 |
41 | Esko | Pitkänen | 1 | 186 |
42 | Annika | Andersson | 1 | 152 |
43 | Jonny | Olofsson | 1 | 143 |
44 | Esko | Granmyr | 1 | 126 |
45 | Elle | Kemi | 1 | 126 |
46 | Sören | Österbro | 1 | 102 |
47 | Markku | Palomäki | 1 | 97 |
Resultat individuell ogräsklass
Resultat Lapplandsmästerskapet | 2022 | |||
Klass - Ogräsfisk | ||||
Placering | Förnamn | Efternamn | Antal | Vikt Gram |
1 | Robert | Ylitalo | 1 | 2196 |
2 | Ronnie | Niva | 1 | 903 |
3 | Inge | Lindmark | 1 | 152 |
Resultat lagtävling ädelfisk
Resultat Lapplandsmästerskapet | ||||
Lagtävling | 2022 | |||
Placering | Summa vikt Ädelfisk (gram) | |||
Lag nr | Efternamn | Förnamn | Total | |
1 | 112 | Ersson | Arvid | 1482 |
Urban | 742 | |||
Karl-Johan | 0 | |||
112 Total | 2224 | |||
2 | 131 | Friman | Unto | 1572 |
Rapakko | Tommi | 0 | ||
Myllykoski | Reima | 0 | ||
131 Total | 1572 | |||
3 | 7 | Olofsson | Erik | 412 |
Puravara | Roland | 677 | ||
Wallberg | Mikael | 474 | ||
7 Total | 1563 | |||
4 | 132 | Salmela | Perti | 1533 |
Juhani | 0 | |||
Miika | 0 | |||
132 Total | 1533 | |||
5 | 130 | Barsk | Maarit | 1360 |
Anttila | Tarja | 0 | ||
Hjort Rova | Ida | 0 | ||
130 Total | 1360 | |||
6 | 147 | Töyrä | Isak | 0 |
Simon | 1052 | |||
Linnea | 0 | |||
147 Total | 1052 |
LAPPLANDSMÄSTERSKAPET 2019 RESULTAT
INDIVIDUELL KLASS ÄDELFISK
Resultat Lapplandsmästerskapet | 2019 | |||
Klass - Ädelfisk | ||||
Plac | Förnamn | Efternamn | Antal | Vikt g |
1 | Mikael | Wallberg | 1 | 917 |
2 | Pertti | Salmela | 1 | 835 |
3 | Helen | Stensby | 2 | 767 |
4 | Unto | Friman | 2 | 724 |
5 | Peter | Särkimukka | 1 | 662 |
6 | Ola | Johansson | 1 | 620 |
7 | Emil | Rova | 1 | 606 |
8 | Vesa | Alatalo | 1 | 599 |
9 | Börje | Johansson | 1 | 587 |
10 | Kristoffer | Falk | 1 | 523 |
11 | Dan | Keinström | 1 | 520 |
12 | Solveig | Oinas | 1 | 498 |
13 | Jan | Liif | 1 | 482 |
14 | Elsa | Nilsson Svonni | 1 | 464 |
15 | Albin | Jauhianen | 1 | 441 |
16 | Ann-Louise | Nilsson | 1 | 420 |
17 | Ulla Britt | Rova | 1 | 420 |
18 | Hilding | Mella | 1 | 389 |
19 | Anders | Kalla | 1 | 386 |
20 | Kjell | Andersson | 1 | 380 |
21 | Rebecka | Johansson | 1 | 378 |
22 | Ludde | Vik | 1 | 357 |
23 | Mejja | Björnfot | 1 | 335 |
24 | Nuchware | Duengporn | 1 | 332 |
25 | Karl Johan | Ersson | 1 | 313 |
26 | Stig | Fransson | 1 | 310 |
27 | Sisko | Kohberg | 1 | 300 |
28 | Felix | Bohm | 1 | 299 |
29 | Sebastian | Midfjäll | 1 | 291 |
30 | Pia | Pironen | 1 | 278 |
31 | Malte | Johansson | 1 | 242 |
32 | Åsa | Isaksson | 1 | 231 |
33 | Lars Erik | Johansson | 1 | 229 |
34 | Joel | Jimmehed | 1 | 222 |
35 | Rune | Antila | 1 | 212 |
36 | Olof | Lundström | 1 | 201 |
37 | Magnus | Jakto | 1 | 181 |
38 | Veronika | Suonvieri | 1 | 179 |
39 | Julian | Ersson | 1 | 177 |
40 | Lennart | Johansson | 1 | 173 |
41 | Maria | Svanström | 1 | 172 |
42 | Hans Erik | Enbuske | 1 | 169 |
43 | Emil | Lantto | 1 | 167 |
44 | Pirjo | Karlström | 1 | 166 |
45 | Håkan | Nartijärvi | 1 | 154 |
46 | Sanna | Olsson | 1 | 132 |
47 | Hannes | Sjöström Uddenberg | 1 | 130 |
48 | Arve | Ersson | 1 | 119 |
49 | Börje | Sunna | 1 | 112 |
50 | Paavo | Kohberg | 1 | 95 |
INDIVIDUELL OGRÄSKLASS
Resultat Lapplandsmästerskapet | 2019 | |||
Klass - Ogräsfisk | ||||
Plac | Förnamn | Efternamn | Antal | Vikt g |
1 | Ove | Olofsson Tuisku | 1 | 225 |
2 | Rickard | Uddenberg | 1 | 156 |
3 | Benchawan | Tobun | 1 | 137 |
4 | Inger | Dahlberg | 1 | 97 |
5 | Unto | Friman | 1 | 49 |
6 | Hans Erik | Enbuske | 1 | 7 |
7 | Melvin | Kalla | 1 | 7 |
8 | Roger | Fransson | 1 | 4 |
9 | Juhani | Salmela | 1 | 4 |
LAGTÄVLING ÄDELFISK
Resultat Lapplandsmästerskapet | ||||
Lagtävling | 2019 | |||
Plac | Vikt Ädelfisk (g) | |||
Lag nr | Efternamn | Förnamn | Vikt g | |
1 | 80 | Pironen | Pia | 278 |
Christer | 0 | |||
Särkimukka | Peter | 662 | ||
80 Vikt | 940 | |||
2 | 93 | Wallberg | Mikael | 917 |
Olovsson | Erik | 0 | ||
Peuravaara | Rolanda | 0 | ||
93 Vikt | 917 | |||
3 | 68 | Salmela | Pertti | 835 |
Pajari | Jukka | 0 | ||
Salminen | Kyösti | 0 | ||
68 Vikt | 835 | |||
4 | 3 | Ersson | Urban | 0 |
Arvid | 0 | |||
Stensby | Helen | 767 | ||
3 Vikt | 767 | |||
5 | 70 | Friman | Unto | 724 |
Rapakko | Tommi | 0 | ||
Myllykoski | Reima | 0 | ||
70 Vikt | 724 | |||
6 | 63 | Johansson | Börje | 587 |
Kohberg | Paavo | 95 | ||
63 Vikt | 682 | |||
122 | Johansson | Ola | 620 | |
7 | Möller | Johan | 0 | |
Fredriksson | Örjan | 0 | ||
122 Vikt | 620 | |||
109 | Rova | Emil | 606 | |
8 | Niklas | 0 | ||
Uusitalo | Peter | 0 | ||
109 Vikt | 606 | |||
98 | Alatalo | Vesa | 599 | |
9 | Helge | 0 | ||
Hugo | 0 | |||
98 Vikt | 599 | |||
25 | Mella | Hilding | 389 | |
10 | Ingrid | 0 | ||
Enbuske | Hans Erik | 169 | ||
25 Vikt | 558 | |||
89 | Keinström | Dan | 520 | |
11 | Johansson | Håkan | 0 | |
Taavola | Hans | 0 | ||
89 Vikt | 520 | |||
5 | Ersson | Karl Johan | 313 | |
12 | Rune | 0 | ||
Julian | 177 | |||
5 Vikt | 490 | |||
144 | Jauhianen | Albin | 441 | |
13 | 144 Vikt | 441 | ||
67 | Kalla | Melvin | 0 | |
Anders | 386 | |||
14 | 67 Vikt | 386 | ||
32 | Johansson | Rebecka | 378 | |
15 | Anette | 0 | ||
Salmi | Jeol | 0 | ||
32 Vikt | 378 | |||
46 | Vik | Ludde | 357 | |
16 | Wiik | Rasmus | 0 | |
Sandra | 0 | |||
46 Vikt | 357 | |||
24 | Fransson | Stig | 310 | |
17 | Tiensuu | Anders | 0 | |
Hedlund | Göran | 0 | ||
24 Vikt | 310 | |||
62 | Kohberg | Sisko | 300 | |
18 | 62 Vikt | 300 | ||
107 | Bohm | Felix | 299 | |
19 | Fabian | 0 | ||
Danell | Britta | 0 | ||
107 Vikt | 299 | |||
48 | Isaksson | Åsa | 231 | |
20 | Alice | 0 | ||
Suup | Kriser | 0 | ||
48 Vikt | 231 | |||
29 | Johansson | Lars Erik | 229 | |
21 | Partapuoli | Freja | 0 | |
Andreas | 0 | |||
29 Vikt | 229 | |||
143 | Antila | Rune | 212 | |
22 | Taavola | Leif | 0 | |
Kempainen | Harry | 0 | ||
143 Vikt | 212 | |||
103 | Sjöström Uddenberg | Hannes | 130 | |
23 | 103 Vikt | 130 | ||
6 | Ersson | Arve | 119 | |
24 | Martin | 0 | ||
Hörnström | Magnus | 0 | ||
6 Vikt | 119 |
DRAGNINGSLISTA LAPPLANDSMÄSTERSKAPENS LOTTERI 2019!
- Ark nr 1309
- Spa pool nr 2983
- Coop nr 1005
- XL Bygg nr 1408
- Colorama nr 1176
- KHK Årskort nr 2489
Vinsterna hämtas på Kiruna Handbolls kansli ( högst upp i sporthallen ) senast 2019-06-04.
Kansliets telefonnumer:0980-17709
Vinnarna på startkortets kontantutlottning är underrättade.
Lapplandsmästerskapet gratulerar alla vinnare!!