Resultat
LAPPLANDSMÄSTERSKAPET 2019 RESULTAT
INDIVIDUELL KLASS ÄDELFISK
Resultat Lapplandsmästerskapet | 2019 | |||
Klass - Ädelfisk | ||||
Plac | Förnamn | Efternamn | Antal | Vikt g |
1 | Mikael | Wallberg | 1 | 917 |
2 | Pertti | Salmela | 1 | 835 |
3 | Helen | Stensby | 2 | 767 |
4 | Unto | Friman | 2 | 724 |
5 | Peter | Särkimukka | 1 | 662 |
6 | Ola | Johansson | 1 | 620 |
7 | Emil | Rova | 1 | 606 |
8 | Vesa | Alatalo | 1 | 599 |
9 | Börje | Johansson | 1 | 587 |
10 | Kristoffer | Falk | 1 | 523 |
11 | Dan | Keinström | 1 | 520 |
12 | Solveig | Oinas | 1 | 498 |
13 | Jan | Liif | 1 | 482 |
14 | Elsa | Nilsson Svonni | 1 | 464 |
15 | Albin | Jauhianen | 1 | 441 |
16 | Ann-Louise | Nilsson | 1 | 420 |
17 | Ulla Britt | Rova | 1 | 420 |
18 | Hilding | Mella | 1 | 389 |
19 | Anders | Kalla | 1 | 386 |
20 | Kjell | Andersson | 1 | 380 |
21 | Rebecka | Johansson | 1 | 378 |
22 | Ludde | Vik | 1 | 357 |
23 | Mejja | Björnfot | 1 | 335 |
24 | Nuchware | Duengporn | 1 | 332 |
25 | Karl Johan | Ersson | 1 | 313 |
26 | Stig | Fransson | 1 | 310 |
27 | Sisko | Kohberg | 1 | 300 |
28 | Felix | Bohm | 1 | 299 |
29 | Sebastian | Midfjäll | 1 | 291 |
30 | Pia | Pironen | 1 | 278 |
31 | Malte | Johansson | 1 | 242 |
32 | Åsa | Isaksson | 1 | 231 |
33 | Lars Erik | Johansson | 1 | 229 |
34 | Joel | Jimmehed | 1 | 222 |
35 | Rune | Antila | 1 | 212 |
36 | Olof | Lundström | 1 | 201 |
37 | Magnus | Jakto | 1 | 181 |
38 | Veronika | Suonvieri | 1 | 179 |
39 | Julian | Ersson | 1 | 177 |
40 | Lennart | Johansson | 1 | 173 |
41 | Maria | Svanström | 1 | 172 |
42 | Hans Erik | Enbuske | 1 | 169 |
43 | Emil | Lantto | 1 | 167 |
44 | Pirjo | Karlström | 1 | 166 |
45 | Håkan | Nartijärvi | 1 | 154 |
46 | Sanna | Olsson | 1 | 132 |
47 | Hannes | Sjöström Uddenberg | 1 | 130 |
48 | Arve | Ersson | 1 | 119 |
49 | Börje | Sunna | 1 | 112 |
50 | Paavo | Kohberg | 1 | 95 |
INDIVIDUELL OGRÄSKLASS
Resultat Lapplandsmästerskapet | 2019 | |||
Klass - Ogräsfisk | ||||
Plac | Förnamn | Efternamn | Antal | Vikt g |
1 | Ove | Olofsson Tuisku | 1 | 225 |
2 | Rickard | Uddenberg | 1 | 156 |
3 | Benchawan | Tobun | 1 | 137 |
4 | Inger | Dahlberg | 1 | 97 |
5 | Unto | Friman | 1 | 49 |
6 | Hans Erik | Enbuske | 1 | 7 |
7 | Melvin | Kalla | 1 | 7 |
8 | Roger | Fransson | 1 | 4 |
9 | Juhani | Salmela | 1 | 4 |
LAGTÄVLING ÄDELFISK
Resultat Lapplandsmästerskapet | ||||
Lagtävling | 2019 | |||
Plac | Vikt Ädelfisk (g) | |||
Lag nr | Efternamn | Förnamn | Vikt g | |
1 | 80 | Pironen | Pia | 278 |
Christer | 0 | |||
Särkimukka | Peter | 662 | ||
80 Vikt | 940 | |||
2 | 93 | Wallberg | Mikael | 917 |
Olovsson | Erik | 0 | ||
Peuravaara | Rolanda | 0 | ||
93 Vikt | 917 | |||
3 | 68 | Salmela | Pertti | 835 |
Pajari | Jukka | 0 | ||
Salminen | Kyösti | 0 | ||
68 Vikt | 835 | |||
4 | 3 | Ersson | Urban | 0 |
Arvid | 0 | |||
Stensby | Helen | 767 | ||
3 Vikt | 767 | |||
5 | 70 | Friman | Unto | 724 |
Rapakko | Tommi | 0 | ||
Myllykoski | Reima | 0 | ||
70 Vikt | 724 | |||
6 | 63 | Johansson | Börje | 587 |
Kohberg | Paavo | 95 | ||
63 Vikt | 682 | |||
122 | Johansson | Ola | 620 | |
7 | Möller | Johan | 0 | |
Fredriksson | Örjan | 0 | ||
122 Vikt | 620 | |||
109 | Rova | Emil | 606 | |
8 | Niklas | 0 | ||
Uusitalo | Peter | 0 | ||
109 Vikt | 606 | |||
98 | Alatalo | Vesa | 599 | |
9 | Helge | 0 | ||
Hugo | 0 | |||
98 Vikt | 599 | |||
25 | Mella | Hilding | 389 | |
10 | Ingrid | 0 | ||
Enbuske | Hans Erik | 169 | ||
25 Vikt | 558 | |||
89 | Keinström | Dan | 520 | |
11 | Johansson | Håkan | 0 | |
Taavola | Hans | 0 | ||
89 Vikt | 520 | |||
5 | Ersson | Karl Johan | 313 | |
12 | Rune | 0 | ||
Julian | 177 | |||
5 Vikt | 490 | |||
144 | Jauhianen | Albin | 441 | |
13 | 144 Vikt | 441 | ||
67 | Kalla | Melvin | 0 | |
Anders | 386 | |||
14 | 67 Vikt | 386 | ||
32 | Johansson | Rebecka | 378 | |
15 | Anette | 0 | ||
Salmi | Jeol | 0 | ||
32 Vikt | 378 | |||
46 | Vik | Ludde | 357 | |
16 | Wiik | Rasmus | 0 | |
Sandra | 0 | |||
46 Vikt | 357 | |||
24 | Fransson | Stig | 310 | |
17 | Tiensuu | Anders | 0 | |
Hedlund | Göran | 0 | ||
24 Vikt | 310 | |||
62 | Kohberg | Sisko | 300 | |
18 | 62 Vikt | 300 | ||
107 | Bohm | Felix | 299 | |
19 | Fabian | 0 | ||
Danell | Britta | 0 | ||
107 Vikt | 299 | |||
48 | Isaksson | Åsa | 231 | |
20 | Alice | 0 | ||
Suup | Kriser | 0 | ||
48 Vikt | 231 | |||
29 | Johansson | Lars Erik | 229 | |
21 | Partapuoli | Freja | 0 | |
Andreas | 0 | |||
29 Vikt | 229 | |||
143 | Antila | Rune | 212 | |
22 | Taavola | Leif | 0 | |
Kempainen | Harry | 0 | ||
143 Vikt | 212 | |||
103 | Sjöström Uddenberg | Hannes | 130 | |
23 | 103 Vikt | 130 | ||
6 | Ersson | Arve | 119 | |
24 | Martin | 0 | ||
Hörnström | Magnus | 0 | ||
6 Vikt | 119 |
DRAGNINGSLISTA LAPPLANDSMÄSTERSKAPENS LOTTERI 2019!
- Ark nr 1309
- Spa pool nr 2983
- Coop nr 1005
- XL Bygg nr 1408
- Colorama nr 1176
- KHK Årskort nr 2489
Vinsterna hämtas på Kiruna Handbolls kansli ( högst upp i sporthallen ) senast 2019-06-04.
Kansliets telefonnumer:0980-17709
Vinnarna på startkortets kontantutlottning är underrättade.
Lapplandsmästerskapet gratulerar alla vinnare!!